主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CAK63135双卡盘型 | |
床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 630 | |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 350 | |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000-6000 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 550 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 3 | |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 104 | |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C11 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 4档变频 VF. 3 steps | 4档液压 HYD. 4 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 10-1000 | 17-1000 |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ315手动三爪/φ315 3-jaw manual | |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32 x 32 | |
X轴行程 | X axis travel | mm | 320 | |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 11 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | |
机床重量 Machine weight | Weightfor 1000 | kg | 3700 | |
Weightfor 1500 | kg | 4100 | ||
Weightfor 2000 | kg | 4500 | ||
Weightfor 3000 | kg | 5300 | ||
Weightfor 4000 | kg | 6100 | ||
Weightfor 5000 | kg | 6900 | ||
Weightfor 6000 | kg | 7700 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1750x1850 | |
Dimension for 1500 | mm |
相关供应信息 更多
机床工业配套同盟网郑重提醒:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,谨防欺诈。了解更多防诈骗知识
|