型号 | EP-50e | EP-90e | EP-180e | ||
处理风量(㎥/min) | 12 | 18 | 25 | ||
风压(Pa) | 200 | 200 | 200 | ||
风机功率 | 180W | 240W | 400W | ||
使用电压 | 220-50HZ | 220-50HZ | 220-50HZ | ||
静电消耗功率 | 70W | 150W | 150W | ||
集尘效率 | 99%以上 | 99%以上 | 99%以上 | ||
吸入空气温度 | 最高80℃ | 最高80℃ | 最高80℃ | ||
O3含量(PPM) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ||
吸入口直径 | Φ160 | Φ160 | Φ200 | ||
外型尺寸(L*W*H)(㎜) | 650*520*460 | 720*580*600 | 1310*580*620 | ||
安装尺寸(L*W)(㎜) | 520*260 | 645*350 | 1098*350 | ||
重量(KG) | 50 | 68 | 110 | ||
注:以上数据若有改动,恕不另行通知,可按客户要求设计定制 |